Apple iPhone 11 Pro
- Полные характеристики Apple iPhone 11 Pro
- Сравнение Apple iPhone 11 Pro с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
Сколько стоит, где купить | |
Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
Выпуск | |
Когда вышел | Анонс - 2019, Сентябрь, 10 Статус - выпускается Дата выхода - 2019, Сентябрь, 20 |
Сеть | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2215 |
5G | Нет |
Скорость | HSPA, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Корпус | |
Размеры | 144 x 71.4 x 8.1 мм |
Масса | 188 г |
Корпус | Стекло спереди (Corning-стекло), Стеклянная задняя крышка (Corning-стекло), Рамка из нержавеющей стали |
SIM | Nano-SIM и eSIM или 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) - для Китая |
Прочее | IP68 пыле-влагозащита (при погружении в воду не глубже 4м на время не более 30 минут) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX сертфикация) |
Экран | |
Тип | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 нит (HBM), 1200 нит (пиковая) |
Размер | 5.8 дюйм., 84.4 см2 (~82.1% - отношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1125 x 2436 пикс., 19.5:9 - отношение высоты к ширине (~458 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
Защита | Нецарапающееся стекло |
Прочее | - |
Платформа | |
ОС | iOS 13, возможность обновления до iOS 16.3 |
Чипсет | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
CPU (центральный процессор) | 6-ядерный (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
GPU (графический процессор) | Apple GPU (4-х ядерная графика) |
Память | |
Слот для карты | Нет |
Внутренняя и оперативная | 64ГБ 4ГБ RAM 256ГБ 4ГБ RAM 512ГБ 4ГБ RAM |
Прочее | NVMe |
Камера | |
Модули | 12 МП, f/1.8, 26 мм (широкоугольная), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 МП, f/2.0, 52 мм (телеобъектив), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x оптический зум 12 МП, f/2.4, 120˚, 13 мм (ультраширокоугольная), 1/3.6" |
Функции | Двухсветодиодная Двухцветная вспышка, HDR (Фото/Панорамная съемка) |
Видео | 4K@24/30/60 кадр/с, 1080p@30/60/120/240 кадр/с, HDR, запись стереозвука |
Селфи-камера | |
Модули | 12 МП, f/2.2, 23 мм (широкоугольная), 1/3.6" SL 3D, (датчик глубины и биометрический датчик) |
Функции | HDR |
Видео | 4K@24/30/60 кадр/с, 1080p@30/60/120 кадр/с, gyro-EIS |
Звук | |
Динамики | Есть, стереофонические |
Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
Прочее | - |
Связь и подключение | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Двухдиапазонный, Режим точки доступа |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Геолокация | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Есть |
Инфракрасный порт | - |
Радио | Нет |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Функционал | |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Барометр |
Прочее | Поддержка сверхширокополосного доступа (UWB) |
Батарея | |
Тип и емкость | Li-Ion 3046 мАч, несъемная (11.67 Wh) |
Зарядка | - |
Автономность | - |
Время разговора | - |
Другое | |
Цвета | Matte Космический серый, Matte Серебристый, Matte Золото, Matte Midnight Зеленый |
SAR (США) | 1.18 Вт/кг (голова) 1.16 Вт/кг (тело) |
SAR (Европа) | 0.99 Вт/кг (голова) 0.99 Вт/кг (тело) |
Код модели | A2215, A2160, A2217, iPhone12,3 |
Тесты | |
Производительность и тесты | AnTuTu: 460784 (v7) GeekBench: 13829 (v4.4) GFXBench: 57fps (ES 3.1 на экране) |