Apple iPhone 12 Pro
- Полные характеристики Apple iPhone 12 Pro
- Сравнение Apple iPhone 12 Pro с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2») или посмотреть готовые варианты сравнений:
- Конкуренты и аналоги Apple iPhone 12 Pro: [ посмотреть ]
Сколько стоит, где купить | |
Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
Выпуск | |
Когда вышел | Анонс - 2020, Октябрь, 13 Статус - выпускается Дата выхода - 2020, Октябрь, 23 |
Сеть | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - для Китая |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2341 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave - A2341 |
Скорость | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Корпус | |
Размеры | 146.7 x 71.5 x 7.4 мм |
Масса | 189 г |
Корпус | Стекло спереди (Corning-стекло), Стеклянная задняя крышка (Corning-стекло), Рамка из нержавеющей стали |
SIM | Nano-SIM и eSIM или 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) - для Китая |
Прочее | IP68 пыле-влагозащита (при погружении в воду не глубже 6м на время не более 30 минут) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX сертфикация) |
Экран | |
Тип | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 нит (HBM), 1200 нит (пиковая) |
Размер | 6.1 дюйм., 90.2 см2 (~86.0% - отношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1170 x 2532 пикс., 19.5:9 - отношение высоты к ширине (~460 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
Защита | Керамическое защитное стекло |
Прочее | - |
Платформа | |
ОС | iOS 14.1, возможность обновления до iOS 17 |
Чипсет | Apple A14 Bionic (5 нм) |
CPU (центральный процессор) | 6-ядерный (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
GPU (графический процессор) | Apple GPU (4-х ядерная графика) |
Память | |
Слот для карты | Нет |
Внутренняя и оперативная | 128ГБ 6ГБ RAM 256ГБ 6ГБ RAM 512ГБ 6ГБ RAM |
Прочее | NVMe |
Камера | |
Модули | 12 МП, f/1.6, 26 мм (широкоугольная), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 МП, f/2.0, 52 мм (телеобъектив), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x оптический зум 12 МП, f/2.4, 13 мм, 120˚ (ультраширокоугольная), 1/3.6" TOF 3D LiDAR сканер (сенсор глубины сцены) |
Функции | Двухсветодиодная Двухцветная вспышка, HDR (Фото/Панорамная съемка) |
Видео | 4K@24/30/60 кадр/с, 1080p@30/60/120/240 кадр/с, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (до 60 кадр/с), запись стереозвука |
Селфи-камера | |
Модули | 12 МП, f/2.2, 23 мм (широкоугольная), 1/3.6" SL 3D, (датчик глубины и биометрический датчик) |
Функции | HDR |
Видео | 4K@24/30/60 кадр/с, 1080p@30/60/120 кадр/с, gyro-EIS |
Звук | |
Динамики | Есть, стереофонические |
Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
Прочее | - |
Связь и подключение | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Двухдиапазонный, Режим точки доступа |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Геолокация | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Есть |
Инфракрасный порт | - |
Радио | Нет |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Функционал | |
Датчики | Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Барометр |
Прочее | Поддержка сверхширокополосного доступа (UWB) |
Батарея | |
Тип и емкость | Li-Ion 2815 мАч, несъемная (10.78 Wh) |
Зарядка | - |
Автономность | - |
Время разговора | - |
Другое | |
Цвета | Серебристый, Графитовый, Золото, Pacific Синий |
SAR (США) | - |
SAR (Европа) | 0.99 Вт/кг (голова) 0.99 Вт/кг (тело) |
Код модели | A2407, A2341, A2406, A2408, iPhone13,3 |
Тесты | |
Производительность и тесты | AnTuTu: 596244 (v8) GeekBench: 4056 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 на экране) |