
Apple iPhone XR
- Полные характеристики Apple iPhone XR
- Сравнение Apple iPhone XR с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2») или посмотреть готовые варианты сравнений:
| Сколько стоит, где купить | |
| Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
| Выпуск | |
| Когда вышел | Анонс - 2018, Сентябрь, 12 Статус - выпускается Дата выхода - 2018, Октябрь, 26 |
| Сеть | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - для Китая |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| 5G | Нет |
| Скорость | HSPA, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Корпус | |
| Размеры | 150.9 x 75.7 x 8.3 мм |
| Масса | 194 г |
| Корпус | Стекло спереди (Corning-стекло), Стеклянная задняя крышка (Corning-стекло), Алюминиевая рамка (7000 series) |
| SIM | Nano-SIM и eSIM или 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) - для Китая |
| Прочее | IP67 пыле-влагозащита (при погружении в воду не глубже 1м на время не более 30 минут) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX сертфикация) |
| Экран | |
| Тип | Liquid Retina IPS LCD, 625 нит (HBM) |
| Размер | 6.1 дюйм., 90.3 см2 (~79.0% - отношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 828 x 1792 пикс., 19.5:9 - отношение высоты к ширине (~326 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
| Защита | Нецарапающееся стекло |
| Прочее | - |
| Платформа | |
| ОС | iOS 12, возможность обновления до iOS 16.3 |
| Чипсет | Apple A12 Bionic (7 нм) |
| CPU (центральный процессор) | 6-ядерный (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
| GPU (графический процессор) | Apple GPU (4-х ядерная графика) |
| Память | |
| Слот для карты | Нет |
| Внутренняя и оперативная | 64ГБ 3ГБ RAM 128ГБ 3ГБ RAM 256ГБ 3ГБ RAM |
| Прочее | NVMe |
| Камера | |
| Модули | 12 МП, f/1.8, 26 мм (широкоугольная), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
| Функции | Quad-LED Двухцветная вспышка, HDR (Фото/Панорамная съемка) |
| Видео | 4K@24/30/60 кадр/с, 1080p@30/60/120/240 кадр/с, HDR, запись стереозвука |
| Селфи-камера | |
| Модули | 7 МП, f/2.2, 32 мм (стандарт) SL 3D, (датчик глубины и биометрический датчик) |
| Функции | HDR |
| Видео | 1080p@60 кадр/с |
| Звук | |
| Динамики | Есть, стереофонические |
| Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
| Прочее | - |
| Связь и подключение | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Двухдиапазонный, Режим точки доступа |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Геолокация | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Есть |
| Инфракрасный порт | - |
| Радио | Нет |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Функционал | |
| Датчики | Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Барометр |
| Прочее | - |
| Батарея | |
| Тип и емкость | Li-Ion 2942 мАч, несъемная (11.16 Wh) |
| Зарядка | - |
| Автономность | - |
| Время разговора | - |
| Другое | |
| Цвета | Черный, Красный, Желтый, Синий, Coral, Белый |
| SAR (США) | 1.13 Вт/кг (голова) 1.16 Вт/кг (тело) |
| SAR (Европа) | 0.99 Вт/кг (голова) 0.99 Вт/кг (тело) |
| Код модели | A2105, A1984, A2107, A2108, A2106, iPhone11,8 |
| Тесты | |
| Производительность и тесты | AnTuTu: 341196 (v7), 422465 (v8) GeekBench: 11437 (v4.4), 2690 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 на экране) |