
ASUS ROG Phone II ZS660KL
- Полные характеристики ASUS ROG Phone II ZS660KL
- Сравнение ASUS ROG Phone II ZS660KL с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
| Выпуск | |
| Когда вышел | Анонс - 2019, Июль, 22 Статус - выпускается Дата выхода - 2019, Сентябрь, |
| Сеть | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46 |
| 5G | Нет |
| Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 (Cat20 Ultimate edition) 1200/150 Mbps |
| Корпус | |
| Размеры | 171 x 77.6 x 9.5 мм |
| Масса | 240 г |
| Корпус | Стекло спереди (Gorilla Glass 6), Стеклянная задняя крышка (Gorilla Glass 3), Алюминиевая рамка |
| SIM | 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) |
| Прочее | RGB light panel (сзади) |
| Экран | |
| Тип | AMOLED, 1B цветов, 120Гц, HDR10 |
| Размер | 6.59 дюйм., 106.6 см2 (~80.3% - отношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикс., 19.5:9 - отношение высоты к ширине (~391 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
| Защита | Corning Gorilla Glass 6 |
| Прочее | - |
| Платформа | |
| ОС | Android 9.0 (Pie), ROG UI |
| Чипсет | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 нм) |
| CPU (центральный процессор) | 8-ядерный (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU (графический процессор) | Adreno 640 (700 MHz) |
| Память | |
| Слот для карты | Нет |
| Внутренняя и оперативная | 128ГБ 8ГБ RAM 256ГБ 12ГБ RAM 512ГБ 12ГБ RAM 1TB 12ГБ RAM |
| Прочее | UFS 3.0 |
| Камера | |
| Модули | 48 МП, f/1.8, 26 мм (широкоугольная), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Лазерный Автофокус 13 МП, f/2.4, 11 мм (ультраширокоугольная) |
| Функции | Светодиодная вспышка, HDR, Панорамная съемка |
| Видео | 4K@30/60 кадр/с, 1080p@30/60/240 кадр/с, 720p@480 кадр/с; оптическая стабилизация (except @240/480 кадр/с) |
| Селфи-камера | |
| Модули | 24MP, f/2.2, 0.9µm |
| Функции | Панорамная съемка, HDR |
| Видео | 1080p@30 кадр/с |
| Звук | |
| Динамики | Есть, with DTS:X stereo speakers (2 dedicated усилителя) |
| Разъем 3,5мм для наушников | Есть |
| Прочее | 24-битный/192кГц-овый звук |
| Связь и подключение | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, Двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Геолокация | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Есть |
| Инфракрасный порт | - |
| Радио | FM радио |
| USB | USB Type-C 3.1, разъем для аксессуаров, OTG |
| Функционал | |
| Датчики | Сканер отпечатка пальца (подэкранный, оптический), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас |
| Прочее | - |
| Батарея | |
| Тип и емкость | Li-Po 6000 мАч, несъемная |
| Зарядка | - |
| Автономность | - |
| Время разговора | - |
| Другое | |
| Цвета | Matte Черный, Glossy Черный |
| SAR (США) | - |
| SAR (Европа) | - |
| Код модели | ASUS_I001D, I001DA, I001DE, I001DC, I001DB, I001D, I001DD |
| Тесты | |
| Производительность и тесты | AnTuTu: 398935 (v7), 483239 (v8) GeekBench: 10923 (v4.4) GFXBench: 40fps (ES 3.1 на экране) |