
ASUS Zenfone 4 ZE554KL
- Полные характеристики ASUS Zenfone 4 ZE554KL
- Сравнение ASUS Zenfone 4 ZE554KL с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
| Сколько стоит, где купить | |
| Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
| Выпуск | |
| Когда вышел | Анонс - 2017, Август, Статус - выпускается Дата выхода - 2017, Октябрь, |
| Сеть | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | Нет |
| Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| Корпус | |
| Размеры | 155.4 x 75.2 x 7.7 мм |
| Масса | 165 г |
| Корпус | Стекло спереди (Gorilla Glass 5), Стеклянная задняя крышка (Gorilla Glass 5), Алюминиевая рамка |
| SIM | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) |
| Прочее | - |
| Экран | |
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 5.5 дюйм., 83.4 см2 (~71.4% - отношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080 x 1920 пикс., 16:9 - отношение высоты к ширине (~401 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
| Защита | Corning Gorilla Glass 3 |
| Прочее | - |
| Платформа | |
| ОС | Android 7.1.1 (Nougat), ZenUI 4 |
| Чипсет | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 нм) Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 нм) |
| CPU (центральный процессор) | 8-ядерный (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex A53) 8-ядерный (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU (графический процессор) | Adreno 508 Adreno 512 |
| Память | |
| Слот для карты | microSDXC (используется общий слот для SIM-карты) |
| Внутренняя и оперативная | 64ГБ 4ГБ RAM 64ГБ 6ГБ RAM |
| Прочее | eMMC 5.1 |
| Камера | |
| Модули | 12 МП, f/1.8, 25 мм (широкоугольная), 1/2.55", 1.4µm, двухпиксельный PDAF, OIS 8 МП, 12 мм (ультраширокоугольная), 1/4.0", 1.12µm, no Автофокус |
| Функции | Двухсветодиодная Двухцветная вспышка, HDR, Панорамная съемка |
| Видео | 4K@30 кадр/с |
| Селфи-камера | |
| Модули | 8 МП, f/2.0, 24 мм (широкоугольная) |
| Функции | HDR, Панорамная съемка |
| Видео | 1080p@30 кадр/с |
| Звук | |
| Динамики | Есть, dual speakers |
| Разъем 3,5мм для наушников | Есть |
| Прочее | 24-битный/192кГц-овый звук |
| Связь и подключение | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE |
| Геолокация | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Есть |
| Инфракрасный порт | - |
| Радио | FM радио |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Функционал | |
| Датчики | Сканер отпечатка пальца (спереди), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас |
| Прочее | - |
| Батарея | |
| Тип и емкость | Li-Ion 3300 мАч, несъемная |
| Зарядка | - |
| Автономность | - |
| Время разговора | - |
| Другое | |
| Цвета | Moonlight Белый, Mint Зеленый, Midnight Черный |
| SAR (США) | - |
| SAR (Европа) | - |
| Код модели | Z01KD, Z01KDA, Z01KS |
| Тесты | |
| Производительность и тесты | AnTuTu: 86978 (v7) GeekBench: 4145 (v4.4) GFXBench: 5.3fps (ES 3.1 на экране) |