
Blackview S8
- Полные характеристики Blackview S8
- Сравнение Blackview S8 с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
| Выпуск | |
| Когда вышел | Анонс - 2017, Сентябрь, Статус - выпускается Дата выхода - 2017, Октябрь, |
| Сеть | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 7, 8, 20 |
| 5G | Нет |
| Скорость | HSPA, LTE |
| Корпус | |
| Размеры | 154 x 71.9 x 8.5 мм |
| Масса | 190 г |
| Корпус | Стекло спереди, Алюминиевая задняя крышка, Алюминиевая рамка |
| SIM | 2 SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) |
| Прочее | - |
| Экран | |
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 5.7 дюйм., 83.8 см2 (~75.7% - отношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 720 x 1440 пикс., 18:9 - отношение высоты к ширине (~282 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
| Защита | - |
| Прочее | - |
| Платформа | |
| ОС | Android 7.0 (Nougat) |
| Чипсет | Mediatek MT6750T (28 нм) |
| CPU (центральный процессор) | 8-ядерный (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU (графический процессор) | Mali-T860MP2 |
| Память | |
| Слот для карты | microSDXC |
| Внутренняя и оперативная | 64ГБ 4ГБ RAM |
| Прочее | eMMC 5.1 |
| Камера | |
| Модули | 13 МП, f/2.0, Автофокус 0.3 МП, (сенсор глубины сцены) |
| Функции | Двухсветодиодная Двухцветная вспышка, HDR, Панорамная съемка |
| Видео | 1080p@30 кадр/с |
| Селфи-камера | |
| Модули | 13 МП, AF, f/2.0 VGA, Датчик глубины сцены |
| Функции | LED вспышка |
| Видео | |
| Звук | |
| Динамики | Есть |
| Разъем 3,5мм для наушников | Есть |
| Прочее | - |
| Связь и подключение | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| Геолокация | GPS |
| NFC | Нет |
| Инфракрасный порт | - |
| Радио | Нет |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Функционал | |
| Датчики | Сканер отпечатка пальца (сзади), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас |
| Прочее | - |
| Батарея | |
| Тип и емкость | Li-Ion 3180 мАч, несъемная |
| Зарядка | - |
| Автономность | - |
| Время разговора | - |
| Другое | |
| Цвета | Черный, Золото, Синий |
| SAR (США) | - |
| SAR (Европа) | - |
| Код модели | - |
| Тесты | |
| Производительность и тесты | - |