
Motorola Edge+ 5G UW (2022)
- Полные характеристики Motorola Edge+ 5G UW (2022)
- Сравнение Motorola Edge+ 5G UW (2022) с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
| Сколько стоит, где купить | |
| Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
| Выпуск | |
| Когда вышел | Анонс - 2022, Январь, 24 Статус - выпускается Дата выхода - 2022, Март, 24 |
| Сеть | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (только для моделей с 2 SIM-картами) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
| 5G | 2, 5, 7, 12, 25, 26, 29, 30, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - Verizon, США |
| Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G |
| Корпус | |
| Размеры | 163.1 x 76 x 8.8 мм |
| Масса | 196 г |
| Корпус | Стекло спереди (Gorilla Glass 3), Стеклянная задняя крышка (Gorilla Glass 5), Пластиковая рамка |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) или 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) |
| Прочее | Water-repellent design |
| Экран | |
| Тип | OLED, 1B цветов, 144Гц, HDR10+ |
| Размер | 6.7 дюйм., 108.4 см2 (~87.4% - отношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикс., 20:9 - отношение высоты к ширине (~393 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
| Защита | Corning Gorilla Glass 3 |
| Прочее | Always-on display |
| Платформа | |
| ОС | Android 12, планируется обновление до Android 13 |
| Чипсет | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 нм) |
| CPU (центральный процессор) | 8-ядерный (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU (графический процессор) | Adreno 730 |
| Память | |
| Слот для карты | Нет |
| Внутренняя и оперативная | 128ГБ 8ГБ RAM 256ГБ 8ГБ RAM 256ГБ 12ГБ RAM 512ГБ 8ГБ RAM 512ГБ 12ГБ RAM |
| Прочее | UFS 3.1 |
| Камера | |
| Модули | 50 МП, f/1.8, (широкоугольная), 1/1.55", 1.0µm, разнонаправленный PDAF, OIS 50 МП, f/2.2, 114˚ (ультраширокоугольная), 1/2.76", 0.64µm, Автофокус 2 МП, f/2.4, (сенсор глубины сцены) |
| Функции | Двухсветодиодная Двухцветная вспышка, HDR, Панорамная съемка |
| Видео | 8K@24/30 кадр/с, 4K@30/60 кадр/с, 1080p@30/60/120/240/960 кадр/с, 10-bit HDR10+, оптическая стабилизация |
| Селфи-камера | |
| Модули | 60 МП, f/2.2, (широкоугольная), 1/2.8", 0.61µm |
| Функции | HDR |
| Видео | 4K@30 кадр/с, 1080p@30/120 кадр/с |
| Звук | |
| Динамики | Есть, стереофонические |
| Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
| Прочее | 24-битный/192кГц-овый звук |
| Связь и подключение | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Геолокация | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Есть |
| Инфракрасный порт | - |
| Радио | Нет |
| USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.4 |
| Функционал | |
| Датчики | Сканер отпечатка пальца (сбоку), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Барометр |
| Прочее | Ready For support |
| Батарея | |
| Тип и емкость | Li-Po 4800 мАч, несъемная |
| Зарядка | - |
| Автономность | - |
| Время разговора | - |
| Другое | |
| Цвета | Cosmos Синий, Stardust Белый |
| SAR (США) | - |
| SAR (Европа) | - |
| Код модели | - |
| Тесты | |
| Производительность и тесты | - |