
Motorola Moto X40
- Полные характеристики Motorola Moto X40
- Сравнение Motorola Moto X40 с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2») или посмотреть готовые варианты сравнений:
Сколько стоит, где купить | |
Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
Выпуск | |
Когда вышел | Анонс - 2022, Декабрь, 15 Статус - выпускается Дата выхода - 2022, Декабрь, 22 |
Сеть | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Скорость | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Корпус | |
Размеры | 161.2 x 74 x 8.6 мм |
Масса | 199 г |
Корпус | Стекло спереди, Стеклянная задняя крышка (Gorilla Glass Victus), Алюминиевая рамка |
SIM | 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) |
Прочее | IP68 пыле-влагозащита (при погружении в воду не глубже 1,5м на время не более 30 минут) |
Экран | |
Тип | OLED, 1B цветов, 165Гц, HDR10+ |
Размер | 6.7 дюйм., 108.4 см2 (~90.9% - отношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1080 x 2400 пикс., 20:9 - отношение высоты к ширине (~393 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
Защита | - |
Прочее | - |
Платформа | |
ОС | Android 13, MYUI 5.0 |
Чипсет | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм) |
CPU (центральный процессор) | 8-ядерный (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU (графический процессор) | Adreno 740 |
Память | |
Слот для карты | Нет |
Внутренняя и оперативная | 128ГБ 8ГБ RAM 256ГБ 12ГБ RAM 512ГБ 12ГБ RAM |
Прочее | UFS 3.1 - 128GB UFS 4.0 - 256GB/512GB |
Камера | |
Модули | 50 МП, f/1.9, (широкоугольная), 1/1.55", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 МП, f/2.2, 117˚ (ультраширокоугольная), 1/2.76", 0.64µm, Автофокус 12 МП, f/1.6, (телеобъектив), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x оптический зум |
Функции | Dual-Светодиодная вспышка, Панорамная съемка, HDR |
Видео | 4K@30 кадр/с, 1080p@30/60/120/240 кадр/с, 720p@960 кадр/с, 10-bit HDR10+, оптическая стабилизация |
Селфи-камера | |
Модули | 60 МП, f/2.2, (широкоугольная), 1/2.8", 0.61µm |
Функции | HDR |
Видео | 4K@30 кадр/с, 1080p@30 кадр/с |
Звук | |
Динамики | Есть, стереофонические |
Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
Прочее | - |
Связь и подключение | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Есть |
Геолокация | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC | Есть |
Инфракрасный порт | - |
Радио | Нет |
USB | USB Type-C, OTG |
Функционал | |
Датчики | Сканер отпечатка пальца (подэкранный, оптический), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас |
Прочее | Ready For 3.5 support |
Батарея | |
Тип и емкость | Li-Po 4600 мАч, несъемная |
Зарядка | - |
Автономность | - |
Время разговора | - |
Другое | |
Цвета | Черный, Синий |
SAR (США) | - |
SAR (Европа) | - |
Код модели | XT2301-5 |
Тесты | |
Производительность и тесты | - |