Motorola ThinkPhone
- Полные характеристики Motorola ThinkPhone
- Сравнение Motorola ThinkPhone с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
Сколько стоит, где купить | |
Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
Выпуск | |
Когда вышел | Анонс - 2023, Январь, 05 Статус - выпускается Дата выхода - 2023, Январь, 29 |
Сеть | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (только для моделей с 2 SIM-картами) |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - ROW |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - ROW |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - ROW |
Скорость | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Корпус | |
Размеры | 158.8 x 74.4 x 8.3 мм |
Масса | 188.5 г |
Корпус | Стекло спереди (Gorilla Glass Victus), aramid fibre back, Алюминиевая рамка |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) или 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) |
Прочее | IP68 пыле-влагозащита (при погружении в воду не глубже 1,5м на время не более 30 минут) Drop-to-concrete resistance from up to 1.3m MIL-STD-810H совместимый |
Экран | |
Тип | P-OLED, 1B цветов, 144Гц, HDR10+ |
Размер | 6.6 дюйм., 105.2 см2 (~89.0% - отношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1080 x 2400 пикс., 20:9 - отношение высоты к ширине (~399 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
Защита | Corning Gorilla Glass Victus |
Прочее | - |
Платформа | |
ОС | Android 13 |
Чипсет | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 нм) |
CPU (центральный процессор) | 8-ядерный (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU (графический процессор) | Adreno 730 |
Память | |
Слот для карты | Нет |
Внутренняя и оперативная | 128ГБ 8ГБ RAM 256ГБ 8ГБ RAM 256ГБ 12ГБ RAM 512ГБ 12ГБ RAM |
Прочее | UFS 3.1 |
Камера | |
Модули | 50 МП, f/1.8, (широкоугольная), 1/1.5", 1.0µm, разнонаправленный PDAF, OIS 13 МП, f/2.2, 120˚ (ультраширокоугольная), 1.12µm, Автофокус 2 МП, f/2.4, (сенсор глубины сцены) |
Функции | Светодиодная вспышка, Панорамная съемка, HDR |
Видео | 8K@30 кадр/с, 4K@30/60 кадр/с, 4K@30 кадр/с HDR10, 1080p@30/60/120/240/960 кадр/с, оптическая стабилизация |
Селфи-камера | |
Модули | 32 МП, f/2.5, (широкоугольная), 0.7µm - ROW model 16 МП, f/2.0, (широкоугольная), 1.0µm - PRC model |
Функции | HDR |
Видео | 4K@30 кадр/с, 1080p@30/60 кадр/с |
Звук | |
Динамики | Есть, стереофонические |
Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
Прочее | - |
Связь и подключение | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Трехдиапазонный, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Геолокация | GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Есть |
Инфракрасный порт | - |
Радио | Нет |
USB | USB Type-C 3.1, OTG |
Функционал | |
Датчики | Сканер отпечатка пальца (подэкранный, оптический), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Барометр (North America only) |
Прочее | - |
Батарея | |
Тип и емкость | Li-Po 5000 мАч, несъемная |
Зарядка | - |
Автономность | - |
Время разговора | - |
Другое | |
Цвета | Carbon Черный |
SAR (США) | - |
SAR (Европа) | - |
Код модели | - |
Тесты | |
Производительность и тесты | AnTuTu: 1081805 (v9) GeekBench: 4207 (v5.1) GFXBench: 90fps (ES 3.1 на экране) |