OnePlus Ace Pro
- Полные характеристики OnePlus Ace Pro
- Сравнение OnePlus Ace Pro с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2») или посмотреть готовые варианты сравнений:
Сколько стоит, где купить | |
Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
Выпуск | |
Когда вышел | Анонс - 2022, Август, 09 Статус - выпускается Дата выхода - 2022, Август, 15 |
Сеть | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Скорость | HSPA, LTE-A, 5G |
Корпус | |
Размеры | 163 x 75.4 x 8.8 мм |
Масса | 203.5 г |
Корпус | Стекло спереди (Gorilla Glass 5), Пластиковая рамка, Стеклянная задняя крышка |
SIM | 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) |
Прочее | - |
Экран | |
Тип | Fluid AMOLED, 1B цветов, 120Гц, HDR10+, 500 нит (typ), 800 нит (HBM), 950 нит (пиковая) |
Размер | 6.7 дюйм., 108.0 см2 (~87.9% - отношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1080 x 2412 пикс., 20:9 - отношение высоты к ширине (~394 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
Защита | Corning Gorilla Glass 5 |
Прочее | - |
Платформа | |
ОС | Android 12, ColorOS 12.1 |
Чипсет | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 нм) |
CPU (центральный процессор) | 8-ядерный (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU (графический процессор) | Adreno 730 |
Память | |
Слот для карты | Нет |
Внутренняя и оперативная | 256ГБ 12ГБ RAM 256ГБ 16ГБ RAM 512ГБ 16ГБ RAM |
Прочее | UFS 3.1 |
Камера | |
Модули | 50 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 МП, f/2.2, 120˚ (ультраширокоугольная), 1/4", 1.12µm 2 МП, f/2.4, (макрообъектив) |
Функции | Dual Светодиодная вспышка, HDR, Панорамная съемка |
Видео | 4K@30/60 кадр/с, 1080p@30/60/240 кадр/с, оптическая стабилизация |
Селфи-камера | |
Модули | 16 МП, f/2.4, 24 мм (широкоугольная), 1/3", 1.0µm |
Функции | HDR |
Видео | 1080p@30 кадр/с |
Звук | |
Динамики | Есть, стереофонические |
Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
Прочее | 24-битный/192кГц-овый звук |
Связь и подключение | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Геолокация | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC | Есть |
Инфракрасный порт | - |
Радио | Нет |
USB | USB Type-C 2.0 |
Функционал | |
Датчики | Сканер отпечатка пальца (подэкранный, оптический), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Датчик цветового спектра |
Прочее | - |
Батарея | |
Тип и емкость | Li-Po 4800 мАч, несъемная |
Зарядка | - |
Автономность | - |
Время разговора | - |
Другое | |
Цвета | Moonstone Черный, Jade Зеленый, Genshin Impact |
SAR (США) | - |
SAR (Европа) | - |
Код модели | - |
Тесты | |
Производительность и тесты | - |