
OPPO K10 Pro
- Полные характеристики OPPO K10 Pro
- Сравнение OPPO K10 Pro с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
| Сколько стоит, где купить | |
| Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
| Выпуск | |
| Когда вышел | Анонс - 2022, Апрель, 24 Статус - выпускается Дата выхода - 2022, Апрель, 30 |
| Сеть | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | 1, 3, 5 , 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Скорость | HSPA, LTE-A, 5G |
| Корпус | |
| Размеры | 162.7 x 75.7 x 8.6 мм |
| Масса | 199 г |
| Корпус | - |
| SIM | 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) |
| Прочее | - |
| Экран | |
| Тип | AMOLED, 120Гц, 500 нит (typ), 800 нит (HBM), 1300 нит (пиковая) |
| Размер | 6.62 дюйм., 106.3 см2 (~86.3% - отношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикс., 20:9 - отношение высоты к ширине (~397 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
| Защита | Corning Gorilla Glass 5 |
| Прочее | - |
| Платформа | |
| ОС | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Чипсет | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 нм) |
| CPU (центральный процессор) | 8-ядерный (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
| GPU (графический процессор) | Adreno 660 |
| Память | |
| Слот для карты | Нет |
| Внутренняя и оперативная | 128ГБ 8ГБ RAM 256ГБ 8ГБ RAM 256ГБ 12ГБ RAM |
| Прочее | UFS 3.1 |
| Камера | |
| Модули | 50 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.56", 1.0µm, разнонаправленный PDAF, OIS 8 МП, f/2.2, 120˚ (ультраширокоугольная) 2 МП, f/2.4, (макрообъектив) |
| Функции | Двухсветодиодная Двухцветная вспышка, HDR, Панорамная съемка |
| Видео | 4K@30/60 кадр/с, 1080p@30/60/240 кадр/с |
| Селфи-камера | |
| Модули | 16 МП, f/2.4, 26 мм (широкоугольная), 1/3", 1.0µm |
| Функции | HDR, Панорамная съемка |
| Видео | 1080p@30 кадр/с |
| Звук | |
| Динамики | Есть, стереофонические |
| Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
| Прочее | 24-битный/192кГц-овый звук |
| Связь и подключение | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX |
| Геолокация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Есть |
| Инфракрасный порт | - |
| Радио | Нет |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Функционал | |
| Датчики | Сканер отпечатка пальца (подэкранный, оптический), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Датчик цветового спектра |
| Прочее | - |
| Батарея | |
| Тип и емкость | Li-Po 5000 мАч, несъемная |
| Зарядка | - |
| Автономность | - |
| Время разговора | - |
| Другое | |
| Цвета | Черный, Синий |
| SAR (США) | - |
| SAR (Европа) | - |
| Код модели | PGIM10 |
| Тесты | |
| Производительность и тесты | - |