SONY Xperia XZ2 Compact
- Полные характеристики SONY Xperia XZ2 Compact
- Сравнение SONY Xperia XZ2 Compact с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
Сколько стоит, где купить | |
Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
Выпуск | |
Когда вышел | Анонс - 2018, Февраль, Статус - выпускается Дата выхода - 2018, Апрель, |
Сеть | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (только для моделей с 2 SIM-картами) |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
5G | Нет |
Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps |
Корпус | |
Размеры | 135 x 65 x 12.1 мм |
Масса | 168 г |
Корпус | Стекло спереди (Gorilla Glass 5), Пластиковая задняя крышка, Алюминиевая рамка |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) или Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) |
Прочее | IP68 пыле-влагозащита (при погружении в воду не глубже 1,5м на время не более 30 минут) |
Экран | |
Тип | IPS LCD, HDR BT.2020 |
Размер | 5.0 дюйм., 64.5 см2 (~73.5% - отношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1080 x 2160 пикс., 18:9 - отношение высоты к ширине (~483 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
Защита | Corning Gorilla Glass 5 |
Прочее | Triluminos display X-Reality Engine |
Платформа | |
ОС | Android 8.0 (Oreo), возможность обновления до Android 10 |
Чипсет | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 нм) |
CPU (центральный процессор) | 8-ядерный (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU (графический процессор) | Adreno 630 |
Память | |
Слот для карты | microSDXC (используется общий слот для SIM-карты) - только для 2-х симочных моделей |
Внутренняя и оперативная | 64ГБ 4ГБ RAM |
Прочее | UFS 2.1 |
Камера | |
Модули | 19 МП, f/2.0, 25 мм (широкоугольная), 1/2.3", 1.22µm, predictive PDAF, Лазерный Автофокус |
Функции | Светодиодная вспышка, Панорамная съемка, HDR |
Видео | 4K@30 кадр/с, 1080p@60 кадр/с, 1080p@30 кадр/с (оптическая стабилизация), 1080p@960 кадр/с |
Селфи-камера | |
Модули | 5 МП, f/2.2, 23 мм (широкоугольная), 1/5" |
Функции | - |
Видео | 1080p@30 кадр/с (gyro-EIS) |
Звук | |
Динамики | Есть, стереофонические |
Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
Прочее | 24-битный/192кГц-овый звук |
Связь и подключение | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
Геолокация | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Есть |
Инфракрасный порт | - |
Радио | Нет |
USB | USB Type-C 3.1, OTG |
Функционал | |
Датчики | Сканер отпечатка пальца (сзади), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Барометр, Компас, Датчик цветового спектра |
Прочее | - |
Батарея | |
Тип и емкость | Li-Ion 2870 мАч, несъемная |
Зарядка | - |
Автономность | - |
Время разговора | - |
Другое | |
Цвета | Черный, Белый Серебристый, Moss Зеленый, Coral Розовый |
SAR (США) | - |
SAR (Европа) | - |
Код модели | H8324, H8314, SO-05K |
Тесты | |
Производительность и тесты | AnTuTu: 265326 (v7), 308651 (v8) GeekBench: 8487 (v4.4), 2174 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 на экране) |