
Blackview A50
- Полные характеристики Blackview A50
- Сравнение Blackview A50 с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
| Выпуск | |
| Когда вышел | Анонс - 2022, Март, 04 Статус - выпускается Дата выхода - 2022, Март, |
| Сеть | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 7, 8, 20, 40 |
| 5G | Нет |
| Скорость | HSPA, LTE |
| Корпус | |
| Размеры | 156.4 x 72.9 x 8.9 мм |
| Масса | 156 г |
| Корпус | - |
| SIM | 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) |
| Прочее | - |
| Экран | |
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 6.01 дюйм., 88.7 см2 (~77.8% - отношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 720 x 1560 пикс., 19.5:9 - отношение высоты к ширине (~286 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
| Защита | - |
| Прочее | - |
| Платформа | |
| ОС | Android 11 |
| Чипсет | Unisoc Tiger T310 (12nm) |
| CPU (центральный процессор) | 4-ядерный (1x2.0 GHz Cortex-A75 & 3x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU (графический процессор) | PowerVR GE8300 |
| Память | |
| Слот для карты | microSDXC |
| Внутренняя и оперативная | 64ГБ 3ГБ RAM |
| Прочее | eMMC |
| Камера | |
| Модули | 13 МП, f/2.0, (широкоугольная), Автофокус Информация о других модулях неизвестна |
| Функции | Светодиодная вспышка |
| Видео | 1080p@30 кадр/с |
| Селфи-камера | |
| Модули | 5 МП, f/2.2, (широкоугольная) |
| Функции | - |
| Видео | Yes |
| Звук | |
| Динамики | Есть |
| Разъем 3,5мм для наушников | Есть |
| Прочее | - |
| Связь и подключение | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Геолокация | GPS, GLONASS |
| NFC | Нет |
| Инфракрасный порт | - |
| Радио | FM радио |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| Функционал | |
| Датчики | Сканер отпечатка пальца (сзади), Акселерометр, Датчик приближения |
| Прочее | - |
| Батарея | |
| Тип и емкость | Li-Ion 4280 мАч, несъемная |
| Зарядка | - |
| Автономность | - |
| Время разговора | - |
| Другое | |
| Цвета | Черный, Зеленый, Синий, Gradient |
| SAR (США) | - |
| SAR (Европа) | - |
| Код модели | - |
| Тесты | |
| Производительность и тесты | - |