or
32 МП, f/2.0, 26 мм (широкоугольная), 1/2.8", 0.8µm
Функции | Панорамная съемка |
Видео | 1080p@30 кадр/с |
Звук | |
Динамики | Есть |
Разъем 3,5мм для наушников | Есть |
Прочее | - |
Связь и подключение | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
Геолокация | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Есть - MAR-L21MEA, MAR-LX1M только |
Инфракрасный порт | - |
Радио | FM радио (market dependent) |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Функционал | |
Датчики | Сканер отпечатка пальца (сзади), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас |
Прочее | - |
Батарея | |
Тип и емкость | Li-Po 3340 мАч, несъемная |
Зарядка | - |
Автономность | - |
Время разговора | - |
Другое | |
Цвета | Peacock Синий, Midnight Черный, Pearl Белый |
SAR (США) | - |
SAR (Европа) | - |
Код модели | MAR-LX1M, MAR-AL00, MAR-TL00, MAR-LX2, Marie-L21A, Marie-L01A, Marie-L21MEA, Marie-L22A, MAR-LX1A, MAR-LX3A, MAR-LX2J, MAR-LX1B, MAR-LX3Bm, MAR-LX3Am |
Тесты | |
Производительность и тесты | AnTuTu: 141600 (v7) GeekBench: 5549 (v4.4) GFXBench: 6.9fps (ES 3.1 на экране) |