iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 16 Pro Max
- Сравнение iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max по характеристикам: чем отличаются и какой из 2-х лучше.
- Для Apple iPhone 16 Pro Max можно выбрать другого конкурента и тоже сравнить!
| Выпуск | |
| Когда вышел | Анонс - 2024, Сентябрь, 09 Статус - выпускается Дата выхода - 2024, Сентябрь, 20 |
| Сеть | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3296 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3296 |
| Скорость | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Корпус | |
| Размеры | 163 x 77.6 x 8.3 мм |
| Масса | 227 г |
| Корпус | Стекло спереди (Corning-стекло), Стеклянная задняя крышка (Corning-стекло), Титановая рамка (grade 5) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; Глобальная версия) eSIM + eSIM (8 или more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Прочее | IP68 - защита от пыли и водостойкость (сохранит герметичность при погружении в воду не глубже 6м на время не более 30 минут) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX сертфикация) |
| Экран | |
| Тип | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Гц, HDR10, Dolby Vision, 1000 нит (typ), 2000 нит (HBM) |
| Размер | 6.9 дюйм., 115.6 см2 (~91.4% - отношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1320 x 2868 пикс., 19.5:9 - отношение высоты к ширине (~460 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
| Защита | Керамическое защитное стекло (2024 gen) |
| Прочее | Always-On display |
| Платформа | |
| ОС | iOS 18, возможность обновления до iOS 18.3.1 |
| Чипсет | Apple A18 Pro (3 нм) |
| CPU (центральный процессор) | 6-ядерный (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
| GPU (графический процессор) | Apple GPU (6-core graphics) |
| Память | |
| Слот для карты | Нет |
| Внутренняя и оперативная | 256ГБ 8ГБ RAM 512ГБ 8ГБ RAM 1TB 8ГБ RAM |
| Прочее | NVMe |
| Камера | |
| Модули | 48 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.28", 1.22µm, двухпиксельный PDAF, датчик сдвига OIS 12 МП, f/2.8, 120 мм (перископический телеобъектив), 1/3.06", 1.12µm, двухпиксельный PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x оптический зум 48 МП, f/2.2, 13 мм (ультраширокоугольная), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR сканер (сенсор глубины сцены) |
| Функции | Двухсветодиодная Двухцветная вспышка, HDR (Фото/Панорамная съемка) |
| Видео | 4K@24/25/30/60/100/120 кадр/с, 1080p@25/30/60/120/240 кадр/с, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (до 60 кадр/с), ProRes, 3D (spatial) video/audio, запись стереозвука |
| Селфи-камера | |
| Модули | 12 МП, f/1.9, 23 мм (широкоугольная), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (датчик глубины и биометрический датчик) |
| Функции | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, стереозапись звука. |
| Видео | 4K@24/25/30/60 кадр/с, 1080p@25/30/60/120 кадр/с, gyro-EIS |
| Звук | |
| Динамики | Есть, стереофонические |
| Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
| Прочее | - |
| Связь и подключение | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Трехдиапазонный, Режим точки доступа |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Геолокация | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Есть |
| Инфракрасный порт | - |
| Радио | Нет |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Функционал | |
| Датчики | Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Барометр |
| Прочее | Поддержка сверхширокополосного доступа (UWB) (gen2 chip) Экстренный вызов SOS, Сообщения и функция «Найди меня» через спутник |
| Батарея | |
| Тип и емкость | Li-Ion 4685 мАч |
| Зарядка | проводная, PD2.0, 50% за 30 мин. 25W беспроводная (MagSafe), 15W беспроводная (China only) 15W беспроводная (Qi2) 4.5W реверсивная проводная |
| Автономность | - |
| Время разговора | - |
| Другое | |
| Цвета | Черный Титановый, Белый Титановый, Natural Титановый, Desert Титановый |
| SAR (США) | 1.01 Вт/кг (голова) 1.15 Вт/кг (тело) |
| SAR (Европа) | 1.22 Вт/кг (голова) 1.45 Вт/кг (тело) |
| Код модели | A3296, A3084, A3295, A3297, iPhone17,2 |
| Тесты | |
| Производительность и тесты | AnTuTu: 1838828 (v10) GeekBench: 8606 (v6) 3DMark: 4731 (Wild Life Extreme) |