
Tecno Camon 15 Pro
- Полные характеристики Tecno Camon 15 Pro
- Сравнение Tecno Camon 15 Pro с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
Сколько стоит, где купить | |
Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
Выпуск | |
Когда вышел | Анонс - 2020, Февраль, 21 Статус - выпускается Дата выхода - 2020, Февраль, 25 |
Сеть | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
5G | Нет |
Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Корпус | |
Размеры | 163.3 x 77.7 x 9.1 мм |
Масса | 203 г |
Корпус | Стекло спереди, Пластиковая задняя крышка, Пластиковая рамка |
SIM | 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) |
Прочее | - |
Экран | |
Тип | IPS LCD |
Размер | 6.6 дюйм., 106.9 см2 (~84.3% - отношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 1080 x 2340 пикс., 19.5:9 - отношение высоты к ширине (~390 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
Защита | - |
Прочее | - |
Платформа | |
ОС | Android 10, HIOS 6.0 |
Чипсет | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU (центральный процессор) | 8-ядерный (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU (графический процессор) | PowerVR GE8320 |
Память | |
Слот для карты | microSDXC (отдельный слот) |
Внутренняя и оперативная | 128ГБ 6ГБ RAM |
Прочее | eMMC 5.1 |
Камера | |
Модули | 48 МП, PDAF 5 МП 2 МП QVGA |
Функции | Dual-Светодиодная вспышка, Панорамная съемка, HDR |
Видео | 1080p@30 кадр/с |
Селфи-камера | |
Модули | Выдвижная камера (моторизированная) 32 МП |
Функции | - |
Видео | 1080p@30 кадр/с |
Звук | |
Динамики | Есть |
Разъем 3,5мм для наушников | Есть |
Прочее | - |
Связь и подключение | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Геолокация | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Нет |
Инфракрасный порт | - |
Радио | FM радио |
USB | microUSB 2.0, OTG |
Функционал | |
Датчики | Сканер отпечатка пальца (сзади), Акселерометр, Датчик приближения |
Прочее | - |
Батарея | |
Тип и емкость | Li-Po 4000 мАч, несъемная |
Зарядка | - |
Автономность | - |
Время разговора | - |
Другое | |
Цвета | Ice Jadeite, Opal Белый |
SAR (США) | 0.57 Вт/кг (голова) 0.79 Вт/кг (тело) |
SAR (Европа) | - |
Код модели | CD8 |
Тесты | |
Производительность и тесты | - |