Snapdragon Sound
Связь и подключение | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
Геолокация | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Есть |
Инфракрасный порт | Есть |
Радио | Нет |
USB | USB Type-C, OTG |
Функционал | |
Датчики | Сканер отпечатка пальца (подэкранный, ультразвуковой), Акселерометр, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Датчик цветового спектра |
Прочее | - |
Батарея | |
Тип и емкость | Si/C 6550 мАч, несъемная |
Зарядка | 90W проводная, PD3.0, QC3+ |
Автономность | - |
Время разговора | - |
Другое | |
Цвета | Черный, Белый, Mint, Синий |
SAR (США) | - |
SAR (Европа) | - |
Код модели | - |
Тесты | |
Производительность и тесты | - |