
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G
- Полные характеристики Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G
- Сравнение Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
- Конкуренты и аналоги Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G: [ посмотреть ]
| Выпуск | |
| Когда вышел | Анонс - 2025, Декабрь, 18 Статус - выпускается Дата выхода - 2026, Январь, 06 |
| Сеть | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| 5G | Нет |
| Скорость | HSPA, LTE |
| Корпус | |
| Размеры | 163.2 x 76.3 x 8 мм |
| Масса | 195 г |
| Корпус | Стекло спереди (Gorilla Glass Victus 2), Пластиковая задняя крышка |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Прочее | IP65 пыленепроницаемость и водостойкость (струи воды низкого давления) |
| Экран | |
| Тип | AMOLED, 68B цветов, 120Гц, 3840Гц PWM, 3200 нит (пиковая) |
| Размер | 6.77 дюйм., 110.9 см2 (~89.1% - отношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080 x 2392 пикс. (~388 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
| Защита | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Прочее | - |
| Платформа | |
| ОС | Android 15 с поддержкой до 4 последующих обновлений, HyperOS 2 |
| Чипсет | Mediatek Helio G200 Ultra (6 нм) |
| CPU (центральный процессор) | 8-ядерный (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU (графический процессор) | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| Память | |
| Слот для карты | microSDXC (используется общий слот для SIM-карты) |
| Внутренняя и оперативная | 256ГБ 8ГБ RAM 256ГБ 12ГБ RAM 512ГБ 12ГБ RAM |
| Прочее | UFS 2.2 |
| Камера | |
| Модули | 200 МП, f/1.7, 23 мм (широкоугольная), 1/1.4", 0.56µm, разнонаправленный PDAF, OIS 8 МП, f/2.2, 15 мм, 120˚ (ультраширокоугольная), 1/4.0", 1.12µm |
| Функции | Светодиодная вспышка, HDR, Панорамная съемка |
| Видео | 1080p@30/60 кадр/с, оптическая стабилизация |
| Селфи-камера | |
| Модули | 32 МП, f/2.2, (широкоугольная), 1/3.0", 0.7µm |
| Функции | - |
| Видео | 1080p@30 кадр/с |
| Звук | |
| Динамики | Есть, стереофонические (with Dolby Atmos) |
| Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
| Прочее | 24-битный/192кГц-овый Hi-Res звук |
| Связь и подключение | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Геолокация | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Есть (зависит от рынка и региона продаж) |
| Инфракрасный порт | Есть |
| Радио | Нет |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Функционал | |
| Датчики | Сканер отпечатка пальца (подэкранный, оптический), Акселерометр, Датчик приближения, Гироскоп, Компас |
| Прочее | - |
| Батарея | |
| Тип и емкость | Si/C Li-Ion 6500 мАч |
| Зарядка | 45W проводная 18W реверсивная проводная |
| Автономность | - |
| Время разговора | - |
| Другое | |
| Цвета | Черный, Glacier Синий, Титановый |
| SAR (США) | - |
| SAR (Европа) | - |
| Код модели | 25100RA69G |
| Тесты | |
| Производительность и тесты | - |