Apple iPhone 4
- Полные характеристики Apple iPhone 4
- Сравнение Apple iPhone 4 с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
Сколько стоит, где купить | |
Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
Выпуск | |
Когда вышел | Анонс - 2010, Июнь, Дата выхода - 2010, Июнь, Статус - снят с производства |
Сеть | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | Нет |
5G | Нет |
Скорость | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Корпус | |
Размеры | 115.2 x 58.6 x 9.3 мм |
Масса | 137 г |
Корпус | Стекло спереди (Corning-стекло), Стеклянная задняя крышка, Рамка из нержавеющей стали |
SIM | Micro-SIM |
Прочее | Задняя панель из устойчивого к царапинам стекла |
Экран | |
Тип | IPS LCD |
Размер | 3.5 дюйм., 36.5 см2 (~54.0% - отношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 640 x 960 пикс., 3:2 - отношение высоты к ширине (~330 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
Защита | Corning Gorilla Glass, Олеофобное покрытие |
Прочее | - |
Платформа | |
ОС | iOS 4, возможность обновления до iOS 7.1.2 |
Чипсет | Apple A4 (45 нм) |
CPU (центральный процессор) | 1.0 GHz Cortex-A8 |
GPU (графический процессор) | PowerVR SGX535 |
Память | |
Слот для карты | Нет |
Внутренняя и оперативная | 8ГБ 512MB RAM 16ГБ 512MB RAM 32ГБ 512MB RAM |
Прочее | - |
Камера | |
Модули | 5 МП, f/2.8, 1/3.2", 1.75µm, Автофокус |
Функции | Светодиодная вспышка, HDR |
Видео | 720p@30 кадр/с |
Селфи-камера | |
Модули | VGA, Видеозвонки только через Wi-Fi |
Функции | - |
Видео | 480p@30 кадр/с |
Звук | |
Динамики | Есть |
Разъем 3,5мм для наушников | Есть |
Прочее | - |
Связь и подключение | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Режим точки доступа |
Bluetooth | 2.1, A2DP |
Геолокация | GPS, A-GPS |
NFC | - |
Инфракрасный порт | - |
Радио | Нет |
USB | 2.0 |
Функционал | |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас |
Прочее | - |
Батарея | |
Тип и емкость | Li-Po 1420 мАч, несъемная |
Зарядка | - |
Автономность | Около 300 ч (в 3G-сети) |
Время разговора | Около 7 ч (в 3G-сети) |
Другое | |
Цвета | Черный, Белый |
SAR (США) | 1.17 Вт/кг (голова) 1.11 Вт/кг (тело) |
SAR (Европа) | 0.93 Вт/кг (голова) 0.74 Вт/кг (тело) |
Код модели | A1349, A1332, iPhone 3,1 |
Тесты | |
Производительность и тесты | - |