Blackview BV4900 Pro
- Полные характеристики Blackview BV4900 Pro
- Сравнение Blackview BV4900 Pro с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
Сколько стоит, где купить | |
Вы можете посмотреть цены: | на Яндекс Маркет на Алиэкспресс |
Выпуск | |
Когда вышел | Анонс - 2020, Октябрь, 18 Статус - выпускается Дата выхода - 2020, Ноябрь, |
Сеть | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 3, 7, 8, 20, 40 |
5G | Нет |
Скорость | HSPA, LTE |
Корпус | |
Размеры | 157.5 x 78.1 x 13.7 мм |
Масса | 261 г |
Корпус | - |
SIM | 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) |
Прочее | IP68/IP69K пыле-влагозащита (при погружении в воду не глубже 1,5м на время не более 30 минут) Устойчивость к падению на бетон с высоты до 1,5 м. MIL-STD-810G совместимый |
Экран | |
Тип | IPS LCD |
Размер | 5.7 дюйм., 83.8 см2 (~68.2% - отношение экрана к корпусу) |
Разрешение | 720 x 1440 пикс., 18:9 - отношение высоты к ширине (~282 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
Защита | Dragontrail Glass |
Прочее | - |
Платформа | |
ОС | Android 10 |
Чипсет | Mediatek MT6762V/WD Helio P22 (12 нм) |
CPU (центральный процессор) | 8-ядерный 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU (графический процессор) | PowerVR GE8320 |
Память | |
Слот для карты | microSDXC |
Внутренняя и оперативная | 64ГБ 4ГБ RAM |
Прочее | eMMC |
Камера | |
Модули | 13 МП, f/2.2, (широкоугольная), Автофокус |
Функции | Светодиодная вспышка |
Видео | 1080p@30 кадр/с |
Селфи-камера | |
Модули | 5 МП, f/2.2, (широкоугольная) |
Функции | - |
Видео | Yes |
Звук | |
Динамики | Есть |
Разъем 3,5мм для наушников | Есть |
Прочее | - |
Связь и подключение | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Двухдиапазонный |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Геолокация | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Есть |
Инфракрасный порт | - |
Радио | FM радио |
USB | microUSB 2.0, OTG |
Функционал | |
Датчики | Сканер отпечатка пальца (сбоку), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас |
Прочее | - |
Батарея | |
Тип и емкость | Li-Po 5580 мАч, несъемная |
Зарядка | - |
Автономность | - |
Время разговора | - |
Другое | |
Цвета | Черный, Оранжевый, Зеленый, Желтый |
SAR (США) | - |
SAR (Европа) | - |
Код модели | - |
Тесты | |
Производительность и тесты | - |