iPhone 15 Pro vs iPhone 13 Pro

Apple iPhone 15 Pro
- Сравнение iPhone 15 Pro vs iPhone 13 Pro по характеристикам: чем отличаются и какой из 2-х лучше.
- Для Apple iPhone 15 Pro можно выбрать другого конкурента и тоже сравнить!
| Выпуск | |
| Когда вышел | Анонс - 2023, Сентябрь, 12 Статус - выпускается Дата выхода - 2023, Сентябрь, 22 |
| Сеть | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3102 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3102 |
| Скорость | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Корпус | |
| Размеры | 146.6 x 70.6 x 8.3 мм |
| Масса | 187 г |
| Корпус | Стекло спереди (Corning-стекло), Стеклянная задняя крышка (Corning-стекло), Титановая рамка (grade 5) |
| SIM | Nano-SIM и eSIM - Глобальная версия 2 eSIM с несколькими номерами - USA 2 SIM (Nano-SIM, обе карты активны в режиме ожидания) - China |
| Прочее | IP68 пыле-влагозащита (при погружении в воду не глубже 6м на время не более 30 минут) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX сертфикация) |
| Экран | |
| Тип | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Гц, HDR10, Dolby Vision, 1000 нит (typ), 2000 нит (HBM) |
| Размер | 6.1 дюйм., 91.3 см2 (~88.2% - отношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1179 x 2556 пикс., 19.5:9 - отношение высоты к ширине (~461 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
| Защита | Керамическое защитное стекло |
| Прочее | Always-On display |
| Платформа | |
| ОС | iOS 17 |
| Чипсет | Apple A17 Pro (3 нм) |
| CPU (центральный процессор) | 6-ядерный (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| GPU (графический процессор) | Apple GPU (6-core graphics) |
| Память | |
| Слот для карты | Нет |
| Внутренняя и оперативная | 128ГБ 8ГБ RAM 256ГБ 8ГБ RAM 512ГБ 8ГБ RAM 1TB 8ГБ RAM |
| Прочее | NVMe |
| Камера | |
| Модули | 48 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.28", 1.22µm, двухпиксельный PDAF, датчик сдвига OIS 12 МП, f/2.8, 77 мм (телеобъектив), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x оптический зум 12 МП, f/2.2, 13 мм, 120˚ (ультраширокоугольная), 1/2.55", 1.4µm, двухпиксельный PDAF TOF 3D LiDAR сканер (сенсор глубины сцены) |
| Функции | Двухсветодиодная Двухцветная вспышка, HDR (Фото/Панорамная съемка) |
| Видео | 4K@24/25/30/60 кадр/с, 1080p@25/30/60/120/240 кадр/с, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (до 60 кадр/с), ProRes, Кинематографический режим (4K@24/30 кадр/с), 3D (spatial) video, запись стереозвука |
| Селфи-камера | |
| Модули | 12 МП, f/1.9, 23 мм (широкоугольная), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (датчик глубины и биометрический датчик) |
| Функции | HDR, Кинематографический режим (4K@24/30fps) |
| Видео | 4K@24/25/30/60 кадр/с, 1080p@25/30/60/120 кадр/с, gyro-EIS |
| Звук | |
| Динамики | Есть, стереофонические |
| Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
| Прочее | - |
| Связь и подключение | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Двухдиапазонный, Режим точки доступа |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Геолокация | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Есть |
| Инфракрасный порт | - |
| Радио | Нет |
| USB | USB Type-C 3.0, DisplayPort |
| Функционал | |
| Датчики | Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Барометр |
| Прочее | Ultra Wideband 2 (UWB) support Экстренный SOS по спутнику (SMS отправка и прием) |
| Батарея | |
| Тип и емкость | Li-Ion 3274 мАч, несъемная |
| Зарядка | - |
| Автономность | - |
| Время разговора | - |
| Другое | |
| Цвета | Черный Титановый, Белый Титановый, Синий Титановый, Natural Титановый |
| SAR (США) | - |
| SAR (Европа) | - |
| Код модели | A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1 |
| Тесты | |
| Производительность и тесты | - |