
Motorola Edge 70 Pro+
- Полные характеристики Motorola Edge 70 Pro+
- Сравнение Motorola Edge 70 Pro+ с другими моделями: вы можете сами выбрать модель для сравнения (нажмите на кнопку «Выбрать модель #2»)
- Конкуренты и аналоги Motorola Edge 70 Pro+: [ посмотреть ]
| Выпуск | |
| Когда вышел | 01 июня 2026 |
| Сеть | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Скорость | HSPA, LTE, 5G |
| Корпус | |
| Размеры | 162.7 x 75.6 x 7.2 мм |
| Масса | 190 г |
| Корпус | Стекло спереди (Gorilla Glass 7i), Пластиковая рамка, silicone polymer (eco leather) back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Прочее | IP68/IP69 пыленепроницаемость и водостойкость (выдержит струи воды под высоким давлением; сохранит герметичность при погружении в воду не глубже 1,5м на время не более 30 минут) MIL-STD-810H совместимый* * не гарантируется надежность или использование в экстремальных условиях |
| Экран | |
| Тип | AMOLED, 1B цветов, 144Гц, PWM, HDR10+, 1800 (HBM), 5200 нит (пиковая) |
| Размер | 6.78 дюйм., 112.4 см2 (~91.4% - отношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1272 x 2772 пикс., 19.5:9 - отношение высоты к ширине (~450 - плотность пикселей на кв. дюйм) |
| Защита | Corning Gorilla Glass 7i |
| Прочее | - |
| Платформа | |
| ОС | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
| Чипсет | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 нм) |
| CPU (центральный процессор) | 8-ядерный (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU (графический процессор) | Mali-G720 MC8 |
| Память | |
| Слот для карты | Нет |
| Внутренняя и оперативная | 256ГБ 12ГБ RAM |
| Прочее | UFS 4.1 |
| Камера | |
| Модули | 50 МП, f/1.8, 24 мм (широкоугольная), 1/1.56", 1.0µm, разнонаправленный PDAF, OIS 50 МП, f/2.5, 81 мм (перископический телеобъектив), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x оптический зум 50 МП, f/2.0, 12 мм, 122˚ (ультраширокоугольная), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Функции | Светодиодная вспышка, HDR, Панорамная съемка, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Видео | 4K@30/60/120 кадр/с, 1080p@30/60/120/240 кадр/с, оптическая стабилизация, HDR10+ |
| Селфи-камера | |
| Модули | 50 МП, f/1.9, (широкоугольная), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Функции | HDR |
| Видео | 4K@30 кадр/с, 1080p@30/120 кадр/с |
| Звук | |
| Динамики | Есть, стереофонические (with Dolby Atmos) |
| Разъем 3,5мм для наушников | Нет |
| Прочее | 24-битный/192кГц-овый Hi-Res & Hi-Res Wireless звук |
| Связь и подключение | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Трехдиапазонный, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Геолокация | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Есть |
| Инфракрасный порт | - |
| Радио | Нет |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Функционал | |
| Датчики | Сканер отпечатка пальца (подэкранный, оптический), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас |
| Прочее | Smart Connect support |
| Батарея | |
| Тип и емкость | Si/C Li-Ion 6500 мАч |
| Зарядка | 90W проводная, PD3.0 15W беспроводная 10W реверсивная беспроводная 5W реверсивная проводная |
| Автономность | - |
| Время разговора | - |
| Другое | |
| Цвета | Pantone: Stormy Sea (Зеленый), Zinfandel (Красный), Chicory Coffee (Wood) |
| SAR (США) | - |
| SAR (Европа) | - |
| Код модели | - |
| Тесты | |
| Производительность и тесты | - |
Motorola Edge 70 Pro